Kryteria oceniania
This content is not available in your language yet.
Skala ocen
Dział zatytułowany „Skala ocen”| Punkty | Ocena |
|---|---|
| 90-100 | 6.0 |
| 80-89 | 5.0 |
| 70-79 | 4.5 |
| 60-69 | 4.0 |
| 50-59 | 3.5 |
| 40-49 | 3.0 |
| 0-39 | 1.0 |
Rubryka (100 punktów)
Dział zatytułowany „Rubryka (100 punktów)”1. Zawartość merytoryczna (40 pkt)
Dział zatytułowany „1. Zawartość merytoryczna (40 pkt)”| Poziom | Punkty | Opis |
|---|---|---|
| Brak / błędna | 0-10 | Temat nie wyjaśniony lub błędnie |
| Podstawowy | 11-20 | Podstawowe pojęcia, brak głębi |
| Dobry | 21-32 | Poprawne wyjaśnienie z przykładami |
| Świetny | 33-40 | Wyczerpujące omówienie, analogie, kontekst |
2. Przykłady techniczne (25 pkt)
Dział zatytułowany „2. Przykłady techniczne (25 pkt)”| Poziom | Punkty | Opis |
|---|---|---|
| Brak | 0-5 | Brak kodu lub schematu |
| Podstawowy | 6-12 | Kod bez omówienia lub schemat uproszczony |
| Dobry | 13-19 | Kod JSX z omówieniem + schemat |
| Świetny | 20-25 | Porównania, live demo, wiele przykładów |
3. Forma prezentacji (20 pkt)
Dział zatytułowany „3. Forma prezentacji (20 pkt)”| Poziom | Punkty | Opis |
|---|---|---|
| Słaby | 0-5 | Czytanie ze slajdów, przekroczony czas |
| Podstawowy | 6-10 | Mówią własnymi słowami, slajdy czytelne |
| Dobry | 11-15 | Płynna prezentacja, dobry timing |
| Świetny | 16-20 | Pewna prezentacja, zaangażowanie publiczności |
4. Współpraca (15 pkt)
Dział zatytułowany „4. Współpraca (15 pkt)”| Poziom | Punkty | Opis |
|---|---|---|
| Brak | 0-3 | Jedna osoba mówi wszystko |
| Częściowy | 4-7 | Nierówny podział |
| Dobry | 8-11 | Oba prezentują, płynne przejścia |
| Świetny | 12-15 | Świetna współpraca, oboje odpowiadają na pytania |