Kryteria oceniania
Skala ocen
Dział zatytułowany „Skala ocen”| Punkty | Ocena |
|---|---|
| 90-100 | 6.0 (celujący) |
| 80-89 | 5.0 (bardzo dobry) |
| 70-79 | 4.5 |
| 60-69 | 4.0 (dobry) |
| 50-59 | 3.5 |
| 40-49 | 3.0 (dostateczny) |
| 0-39 | 1.0 (niedostateczny) |
Rubryka oceniania (100 punktów)
Dział zatytułowany „Rubryka oceniania (100 punktów)”1. Funkcjonalność i realizacja tematu (40 pkt)
Dział zatytułowany „1. Funkcjonalność i realizacja tematu (40 pkt)”| Poziom | Punkty | Opis |
|---|---|---|
| Brak / nie działa | 0-5 | Projekt się nie uruchamia lub nie realizuje tematu |
| Podstawowy | 6-20 | Główna funkcja działa, brakuje kluczowych elementów |
| Dobry | 21-32 | Temat zrealizowany w zakresie wariantu A/B |
| Pełny | 33-40 | Wszystkie wymagania wariantu, brak błędów krytycznych |
2. Jakość kodu React (30 pkt)
Dział zatytułowany „2. Jakość kodu React (30 pkt)”| Poziom | Punkty | Opis |
|---|---|---|
| Słaby | 0-5 | Jeden duży komponent, brak hooków, nieczytelny kod |
| Podstawowy | 6-14 | Kilka komponentów, useState, brak podziału logiki |
| Dobry | 15-22 | Dobry podział, useEffect, czytelne nazwy zmiennych |
| Świetny | 23-30 | Custom hook (wariant C), logika oddzielona od widoku |
3. Zarządzanie stanem i UX (20 pkt)
Dział zatytułowany „3. Zarządzanie stanem i UX (20 pkt)”| Poziom | Punkty | Opis |
|---|---|---|
| Brak | 0-3 | Brak sensownego stanu lub bardzo złe UX |
| Podstawowy | 4-9 | useState, ale niekonsekwentnie |
| Dobry | 10-15 | Przemyślany stan, dobry UX (loading, błędy, feedback) |
| Świetny | 16-20 | useReducer lub custom hook, doskonały UX |
4. Dokumentacja / README (10 pkt)
Dział zatytułowany „4. Dokumentacja / README (10 pkt)”| Poziom | Punkty | Opis |
|---|---|---|
| Brak | 0 | Brak README |
| Minimalny | 1-4 | README z tytułem i instrukcją uruchomienia |
| Dobry | 5-10 | Opis, instrukcja, lista funkcji, autor, zrzuty ekranu |